| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| Модел | | M6509 | | | M6509NW | |
| ПЕЧАТ |
| Технология | Електрофотографска лазерна |
| Скорост на печат (1) | 22 стр/мин (A4) / 23 стр/мин (Letter) |
| Време до разпечатване на първа страница(1) | По-малко от 7.8 сек. |
| Максимално месечно натоварване | 20,000 стр. |
| ДУПЛЕКС | Ръчен |
| Wi-Fi свързаност | | Не | | | Да | |
| Резолюция /печат, копиране,сканиране/ | Макс. 1,200х1200 |
| Принтерен език | GDI |
| КОПИРАНЕ |
| Скорост на копиране(1) | 22 копия/мин (A4) / 23 копия/мин (Letter) |
| Време до първо копие(1) | По-малко от 10 сек |
| Увеличаване/Намаляване на изображението | 25%~400% |
| Последователно копиране | 1-99 стр |
| Допълнителни функции | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy |
| СКАНИРАНЕ |
| Тип | Flatbed |
| Максимален размер на полето за сканиране | 216 x 297mm |
| Цветно сканиране | Да |
| Допълнителни функции | Scan to PC | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android |
| РАБОТА С ХАРТИЯ |
| Стандартна тава | 150 стр. |
| Извеждане на хартията | 100 стр. |
| Типове | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope and Thin |
| Размери | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,O‑cio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Тегло | 60-163гр./м² |
| ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ |
| Операционна система | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 |
| Mac OS 10.7~10.13 |
| Linux: Ubuntu 12.04/14.04 |
| Съвместимост с ОС за мобилни устройства | | Не | | iOS 7.0 и следващи; Android 4.4 и следващи |
| Размери на устройството(W×D×H) | 417x305x244mm(16.4''×12.0''×9.6'') |
| Тегло (с тонер касетата) | 7.5 кг |
| Захранване | 110V Model:AC100~127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A |
| 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A |
| Препоръчителна температура | 10-32℃ (50℉-90℉)" |
| Влажност | 20 - 80% |
| Интерфейс | High-speed USB 2.0 | High-speed USB 2.0 |
| | | | | Net: 10/100Base-TX | |
| | | | WiFi: IEEE 802.11b/g/n |
| Консумативи |
| Тонер касета (2) | PD-219 Стандартен капацитет (1,600 стр.) |
| Стартова тонер касета (2) | 1,600 стр. |
| СЪДЪРЖАНИЕ В КАШОНА |
| | Принтер×1/ Тонер касета за 1600 стр. ×1/ USB кабел х1 Захранващ кабел×1/ CD-ROM×1/ Ръкововдство за бързо инсталиране×1 |
| (1) До |
| (2) Съгласно ISO/IEC 19752 стандарт ( Действителният капацитет зависи от фактори като: броят на страниците на задание за печат, скоростта, размерът и вида на хартията, ориентация, тава източник, процентът на черно при печат). |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Възможност за пълнене на консуматива! | | | | | | |